Kết quả soi cầu ngày 06/06/2013 tìm được 65 cầu có độ dài >= 5 ngày:
0106090911161819192021222323252728293233353636373839404545515253545555565760646666687073738080818389909090909192939494959596969899
Trong đó có 21 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 50 cặp số khác nhau, trong đó có 19 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 09,90: 6 cầu (6 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 09 hoặc 90)
Thống kê cầu lặp:
| 09,90 | 6 cầu |
| 19,91 | 3 cầu |
| 23,32 | 3 cầu |
| 37,73 | 3 cầu |
| 45,54 | 3 cầu |
| 06,60 | 2 cầu |
| 18,81 | 2 cầu |
| 25,52 | 2 cầu |
| 29,92 | 2 cầu |
| 35,53 | 2 cầu |
| 36,63 | 2 cầu |
| 38,83 | 2 cầu |
| 39,93 | 2 cầu |
| 55 | 2 cầu |
| 66 | 2 cầu |
| 08,80 | 2 cầu |
| 89,98 | 2 cầu |
| 49,94 | 2 cầu |
| 59,95 | 2 cầu |
| 69,96 | 2 cầu |
| 01,10 | 1 cầu |
| 11 | 1 cầu |
| 16,61 | 1 cầu |
| 02,20 | 1 cầu |
| 12,21 | 1 cầu |
| 22 | 1 cầu |
| 27,72 | 1 cầu |
| 28,82 | 1 cầu |
| 33 | 1 cầu |
| 04,40 | 1 cầu |
No comments:
Post a Comment